EDIF-FNDR2
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
COMPORTAMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Gestión 2022
Cifras expresadas en miles de bolivianos
 
 
BALANCE GENERAL
 
  31/12/2021 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22
                           
ACTIVOS                          
Disponible 373.055 545.279 447.132 456.109 503.188 524.993 476.888 651.176 582.644 555.095 605.111 597.520 586.106
Cartera 5.905.043 5.754.270 5.690.219 5.686.079 5.688.627 5.697.831 5.706.540 5.658.589 5.668.330 5.643.446 5.663.409 5.657.5905.770.806
Otros Activos 173.322 159.741 148.498 144.828 140.054 138.088 133.526 131.224 130.240 129.906 129.015 125.228 148.817
                           
Total Activos 6.451.420 6.459.290 6.285.849 6.287.016 6.331.869 6.360.912 6.316.954 6.440.989 6.381.214 6.328.447 6.397.535 6.380.339 6.505.729
                           
PASIVOS Y PATRIMONIO                          
Fondos en Custodia 209.668 212.274 213.025 218.685 216.806 222.114 215.318 215.318 242.218 209.659 209.647 209.647 209.647
Pasivos Diferidos 0 3.006 1.425 0 3.439 3.221 0 3.701 7.367 8 180 19 0
Fondos Recibidos en Fideicomiso 2.580.955 2.580.955 2.530.408 2.532.816 2.573.545 2.601.169 2.608.052 2.700.171 2.717.228 2.718.672 2.780.537 2.768.239 2.896.841
Deuda Publica 2.680.552 2.680.552 2.567.543 2.565.331 2.562.818 2.561.130 2.524.889 2.538.804 2.432.019 2.413.873 2.411.328 2.409.640 2.385.140
Otros Pasivos 1.020 936 429 153 60 9 35 4 11 0 3 30 948
Patrimonio 979.225 981.567 973.019 970.031 975.201 973.269 968.660 982.991 982.371 986.236 995.8410 992.764 1.013.152
                           
Total Pasivo y Patrimonio 6.451.420 6.459.290 6.285.849 6.287.016 6.331.869 6.360.912 6.316.954 6.440.989 6.381.214 6.328.447 6.397.535 6.380.339 6.505.729
Si Ud. Desea mas detalle haga click Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo
                           
 
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
                           
  31/12/2021 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22
Ingresos                          
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 117.691 2.392 7.534 10.939 18.332 20.488 22.121 36.164 46.989 62.033 72.877 75.638 97.736
Ingresos por Clasificar 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Corrientes Recibidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Ingresos 385 26 30 39 61 87 174 181 201 233 236 238 266
                           
Total Ingresos 118.076 2.418 7.564 10.978 18.393 20.582 22.295 36.345 47.191 62.266 73.112 75.876 98.002
                           
Gastos                          
Servicios Personales 13.081 0 1.970 1.977 3.804 3.817 4.655 5.461 6.296 7.159 8.038 8.929 11.455
Costo de Bienes y Servicios 2.253 75 150 402 593 753 847 968 1.178 1.408 1.561 1.755 2.579
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 9.377 0 11.648 17.735 17.961 21.978 27.301 26.092 36.517 46.347 46.565 51.322 55.348
Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.111
Transferencias Otorgadas 2.647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos 3.012 2 3 63 65 0 68 70 72 74 77 78 80
                           
Total Gastos 30.370 77 13.771 20.177 22.423 26.548 32.871 32.591 44.063 54.987 56.241 62.085 72.805
Resultado antes Resultado por exposición a la inflación (REI) 87.706 2.341 -6.207 -9.199 -4.030 -5.966 -10.576 3.754 3.127 7.279 16.871 13.791 25.198
Resultado por Exposición a la Inflación 160 0 0 5 6 9 11 11 18 19 20 24 -1.030
Resultado del Periodo 87.866 2.341 -6.207 -9.194 -4.024 -5.957 -10.565 3.765 3.145 7.298 16.891 13.815 24.168
Si Ud. Desea mas detalle haga click Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo
                           
                           

Consulta tus proyectos