EDIF-FNDR2
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
COMPORTAMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Gestión 2021
Cifras expresadas en miles de bolivianos
 
 
BALANCE GENERAL
 
  31/12/2020 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21
                           
ACTIVOS                          
Disponible 460.598 466.239 454.806 441.678 480.291 471.091 460.124 452.642 454.483 448.296 445.075 488.057 373.055
Cartera 5.217.173 5.219.779 5.229.396 5.239.284 5.259.035 5.266.357 5.320.006 5.345.482 5.564.374 5.605.810 5.636.334 5.692.4430 5.905.043
Otros Activos 69.560 129.811 129.064 128.976 68.471 68.383 68.361 68.324 68.209 68.254 70.936 69.224 173.322
                           
Total Activos 5.747.332 5.815.829 5.813.266 5.809.938 5.807.797 5.805.830 5.848.491 5.866.448 6.087.066 6.122.360 6.152.345 6.249.724 6.451.420
                           
PASIVOS Y PATRIMONIO                          
Fondos en Custodia 209.778 209.659 209.659 209.659 209.659 209.659 209.659 209.659 209.659 210.710 210.400 209.658 209.668
Pasivos Diferidos 0 60.000 60.29 60.012 61.009 61.083 60.000 60.010 60.359 60.000 60.052 60.002 0
Fondos Recibidos en Fideicomiso 1.924.657 1.933.850 1.933.850 1.933.778 1.933.375 1.934.549 1.987.131 2.007.172 2.227.716 2.265.617 2.297.210 2.396.676 2.580.955
Deuda Publica 2.725.114 2.725.114 2.724.529 2.722.862 2.720.350 2.718.662 2.712.598 2.711.339 2.711.005 2.709.339 2.706.826 2.705.138 2.680.552
Otros Pasivos 2.084 937 942 945 944 937 937 945 937 937 943 938 1.020
Patrimonio 885.699 886.270 884.258 882.681 882.371 880.941 878.168 877.324 877.391 875.757 876.914 877.312 979.225
                           
Total Pasivo y Patrimonio 5.747.332 5.815.829 5.813.266 5.809.938 5.807.797 5.805.830 5.848.491 5.866.448 6.087.066 6.122.360 6.152.345 6.249.724 6.451.420
Si Ud. Desea mas detalle haga click Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo
                           
 
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
                           
  31/12/2020 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21
Ingresos                          
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 106.147 601 1.009 1.211 2.760 3.484 3.787 4.514 6.094 6.821 8.676 10.570 117.691
Ingresos por Clasificar 0 0 7 8 0 0 7 0 0 0 0 0 0
Ingresos Corrientes Recibidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Ingresos 192 21 31 67 113 133 163 249 283 294 305 354 385
                           
Total Ingresos 106.340 622 1.047 1.286 2.873 3.616 3.957 4.763 6.378 7.115 8.981 10.924 118.076
                           
Gastos                          
Servicios Personales 21.267 0 2.029 3.072 4.060 5.278 6.248 7.201 8.165 9.161 9.169 10.198 13.081
Costo de Bienes y Servicios 2.434 50 313 402 571 692 839 1.021 1.114 1.248 1.365 1.556 2.253
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 46.288 0 145 832 1.134 1.476 3.472 3.644 3.731 4.570 4.862 5.187 9.377
Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias 7.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferencias Otorgadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.647
Otros Gastos 2.885 2 5 5 65 67 69 70 72 74 76 78 3.012
                           
Total Gastos 80.092 52 2.492 4.311 5.830 7.513 10.628 11.937 13.083 15.054 15.472 17.019 30.370
Resultado antes Resultado por exposición a la inflación (REI) 26.248 570 -1.445 -3.025 -2.957 -3.897 -6.672 -7.174 -6.706 -7.938 -6.491 -6.095 87.706
Resultado por Exposición a la Inflación -9.961 0 3 7 10 13 14 15,19 16 16 16 18 160
Resultado del Periodo 16.288 570 -1.442 -3.018 -2.946 -3.884 -6.657 -7.159 -6.690 -7.922 -6.475 -6.077 87.866
Si Ud. Desea mas detalle haga click Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo
                           
                           

Consulta tus proyectos