EDIF-FNDR2
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
COMPORTAMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Gestión 2025
Cifras expresadas en miles de bolivianos
 
 
BALANCE GENERAL
 
  31/12/2024 Ene-25 Feb-25 Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dic-25
                           
ACTIVOS                          
Disponible 729,456 744,130 637,709 687,158 669,164 683.483 761.053 758.663 0 0 0 0 0
Cartera 5,368,098 5,297,430 5,320,914 5,213,364 5,279,741 5.266.561 5.305.501 5.277.743 0 0 0 00
Otros Activos 36,819 37,161 37,091 109,052 40,853 37.884 101.705 104.129 0 0 0 0 0
                           
Total Activos 6,134,373 6,078,721 5,995,714 6,009,574 5,989,758 5.987.928 6.168.259 6.140.535 0 0 0 0 0
                           
PASIVOS Y PATRIMONIO                          
Fondos en Custodia 209,561 209,565 209,565 209,565 209,566 209.566 209.607 209.605 0 0 0 0 0
Pasivos Diferidos 0 0 5,577 8,399 1,379 153 72 2.109 0 0 0 0 0
Fondos Recibidos en Fideicomiso 2,978,969 2,978,969 2,953,596 2,950,548 2,956,572 2.943.767 3.024.627 3.055.486 0 0 0 0 0
Deuda Publica 1,848,865 1,848,865 1,791,405 1,789,946 1,785,402 1.783.699 1.777.635 1.777.635 0 0 0 0 0
Otros Pasivos 81,398 12,168 18 16,489 177 16 110.803 40.708 0 0 0 0 0
Patrimonio 1,015,580 1,029,154 1,035,553 1,034,627 1,036,662 1.050.727 1.045.515 1.054.992 0 0 0 0 0
                           
Total Pasivo y Patrimonio 6,134,373 6,078,721 5,995,714 6,009,574 5,989,758 5.987.928 6.168.259 6.140.535 0 0 0 0 0
Si Ud. Desea mas detalle haga click Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo
                           
 
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
                           
  31/12/2024 Ene-25 Feb-25 Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dic-25
Ingresos                          
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 130,140 13,573 13,662 38,199 42,810 56.745 58.579 72.442 0 0 0 0 0
Ingresos por Clasificar 0 0 17,605 0 0 7.299 3.084 0 0 0 0 0 0
Ingresos Corrientes Recibidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Ingresos 860 47 47 47 61 72 82 114 0 0 0 0 0
                           
Total Ingresos 131,000 13,620 31,314 38,246 42,871 64.116 61.745 72.556 0 0 0 0 0
                           
Gastos                          
Servicios Personales 11,999 0 1,939 1,939 2,933 3.874 4.785 5.697 0 0 0 0 0
Costo de Bienes y Servicios 2,719 44 156 300 508 679 914 1.095 0 0 0 0 0
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 54,532 2 8,805 16,287 17,390 23.222 24.689 24.690 0 0 0 0 0
Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias 5,008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferencias Otorgadas 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos 83 0 3 5 68 70 72 77 0 0 0 0 0
Depreciación, Amortización 3,082 0 438 668 891 1.124 1350 1581 0 0 0 0 0
Prestaciones de la Seguridad Social 0 0 0 0 0 - 0 4
Total Gastos 77,542 46 11,341 19,199 21,790 28.969 31.810 33.144 0 0 0 0 0
Resultado antes Resultado por exposición a la inflación (REI) 53,458 13,574 19,973 19,047 21,081 35.147 29.935 39.412 0 0 0 0 0
Resultado por Exposición a la Inflación 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado del Periodo 53,523 13,574 19,973 19,047 21,081 35.147 29.935 39.412 0 0 0 0 0
Si Ud. Desea mas detalle haga click Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo
                           
                           

Consulta tus proyectos