EDIF-FNDR2
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
COMPORTAMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Gestión 2024
Cifras expresadas en miles de bolivianos
 
 
BALANCE GENERAL
 
  31/12/2023 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dic-24
                           
ACTIVOS                          
Disponible 624,123 812,276 689,159 670,677 711,895 690,743 662,307 805,884 712,565 691,089 695,382 723,577 729,456
Cartera 5,640,130 5,481,609 5,437,629 5,423,738 5,327,049 5,412,338 5,431,688 5,320,532 5,288,693 5,274,760 5,276,661 5,250,2245,368,098
Otros Activos 32,872 32,807 32,657 34,609 105,689 33,935 31,335 31,059 30,796 32,929 31,829 33,491 36,819
                           
Total Activos 6,297,125 6,326,692 6,159,445 6,129,024 6,144,633 6,137,016 6,125,330 6,157,475 6,032,054 5,998,778 6,003,872 6,007,292 6,134,373
                           
PASIVOS Y PATRIMONIO                          
Fondos en Custodia 209,647 209,647 210,112 209,744 209,647 210,252 209,647 209,647 211,154 211,155 209,652 209,652 209,561
Pasivos Diferidos 0 2,964 4,124 108 1,060 16 3 2,478 6,012 0 1,412 3,549 0
Fondos Recibidos en Fideicomiso 3,015,375 3,015,375 2,965,733 2,940,816 2,949,007 2,927,699 2,940,217 2,934,601 2,923,230 2,901,537 2,920,758 2,895,164 2,978,969
Deuda Publica 2,121,034 2,120,781 2,002,845 1,999,955 1,997,442 1,997,443 1,989,637 1,989,383 1,866,923 1,866,793 1,862,614 1,858,246 1,848,865
Otros Pasivos 894 10,528 587 3,443 84 17,015 4,246 28,794 25,333 17,906 5,649 20,148 81,398
Patrimonio 950,175 967,397 976,044 974,958 987,393 984,591 981,580 992,572 999,402 1,001,387 1,003,787 1,020,533 1,015,580
                           
Total Pasivo y Patrimonio 6,297,125 6,326,692 6,159,445 6,129,024 6,144,633 6,137,016 6,125,330 6,157,475 6,032,054 5,998,778 6,003,872 6,007,292 6,134,373
Si Ud. Desea mas detalle haga click Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo
                           
 
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
                           
  31/12/2023 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dic-24
Ingresos                          
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 120,542 17,521 38,090 47,235 61,217 65,927 66,126 79,281 99,228 107,208 111,984 128,080 130,140
Ingresos por Clasificar 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7,853 0
Ingresos Corrientes Recibidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Ingresos 162 7 18 35 174 232 233 251 390 425 401 433 860
                           
Total Ingresos 120,704 17,528 38,108 47,277 61,391 66,159 66,359 79,532 99,618 107,633 112,385 136,366 131,000
                           
Gastos                          
Servicios Personales 12,196 0 855 1,754 2,666 3,660 4,591 5,540 6,476 7,417 8,380 9,323 11,999
Costo de Bienes y Servicios 2,874 96 197 352 581 887 1,063 1,251 1,380 1,775 2,106 2,225 2,719
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 52,015 91 10,551 19,424 19,703 25,706 27,553 28,330 40,253 44,689 45,477 51,409 54,532
Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias 17,758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,008
Transferencias Otorgadas 0 118 118 118 118 118 118 119 119 119 119 119 119
Otros Gastos 131 2 3 64 67 68 70 72 74 76 78 80 83
Depreciación, Amortización 2,887 0 515 781 1,038 1,304 1,559 1,823 2,088 2,345 2,613 2,852 3,082
Total Gastos 87,861 307 12,239 22,493 24,173 31,743 34,954 37,135 50,390 56,421 58,773 66,008 77,542
Resultado antes Resultado por exposición a la inflación (REI) 32,843 17,221 25,869 24,784 37,218 34,416 31,405 42,397 49,228 51,212 53,612 70,358 53,458
Resultado por Exposición a la Inflación 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado del Periodo 32,855 17,221 25,869 24,784 37,218 34,416 31,405 42,397 49,228 51,212 53,612 70,358 53,458
Si Ud. Desea mas detalle haga click Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo
                           
                           

Consulta tus proyectos