EDIF-FNDR2
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
COMPORTAMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Gestión 2023
Cifras expresadas en miles de bolivianos
 
 
BALANCE GENERAL
 
  31/12/2022 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23
                           
ACTIVOS                          
Disponible 586,106 775,129 866,150 642,924 684,473 661,317 659,424 762.528 706,190 672,540 648,996 635.163 624,123
Cartera 5,770,806 5,753,615 5,522,869 5,535,986 5,520,246 5,511,671 5,533,041 5.441.657 5,414,871 5,412,818 5,481,091 5.532.9175,640,130
Otros Activos 148,817 148,847 216,980 137,873 50,325 49,295 47,100 44.054 43,911 46,359 45,502 46.110 32,872
                           
Total Activos 6,505,729 6,677,590 6,605,999 6,316,783 6,255,044 6,222,283 6,239,565 6.248.239 6,164,972 6,131,717 6,175,589 6.214.190 6,297,125
                           
PASIVOS Y PATRIMONIO                          
Fondos en Custodia 209,647 369,714 276,086 218,446 212,539 212,539 212,539 209.647 209,647 209,685 228,500 209.696 209,647
Pasivos Diferidos 948 987 6,329 0 334 1 0 3.178 3,061 10 3,463 13 0
Fondos Recibidos en Fideicomiso 2,896,841 2,906,831 2,908,032 2,822,150 2,841,233 2,815,979 2,828,774 2.839.709 2,846,929 2,831,217 2,851,302 2.911.661 3,015,375
Deuda Publica 2,385,140 2,385,140 2,384,561 2,256,882 2,256,882 2,252,682 2,246,474 2.246.267 2,136,265 2,133,025 2,128,847 2.127.105 2,121,034
Otros Pasivos 0 785 9,682 13 48 150 13,779 130 11,099 266 1,962 1.379 894
Patrimonio 1,013,152 1,014,133 1,021,309 1,019,292 944,008 940,933 937,999 949.307 957,971 957,514 961,516 964.335 950,175
                           
Total Pasivo y Patrimonio 6,505,729 6,677,590 6,605,999 6,316,783 6,255,044 6,222,283 6,239,565 6.248.239 6,164,972 6,131,717 6,175,589 6.214.190 6,297,125
Si Ud. Desea mas detalle haga click Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo
                           
 
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
                           
  31/12/2022 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23
Ingresos                          
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 97,736 1,051 12,449 28,909 58,136 62,495 62,993 76.889 95,171 103,248 113,036 119.528 120,542
Ingresos por Clasificar 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Corrientes Recibidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Ingresos 266 10 20 47 51 70 82 83 101 108 119 132 162
                           
Total Ingresos 98,002 1,065 12,469 28,956 58,187 62,565 63,075 76.972 95,272 103,356 113,155 119.660 120,704
                           
Gastos                          
Servicios Personales 11,455 0 935 1,882 2,841 3,795 4,891 5.861 6,832 7,788 8,834 9.705 12,196
Costo de Bienes y Servicios 2,579 85 201 358 488 887 1,278 1.554 1,597 1,723 2,004 2.552 2,874
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 55,348 0 172 19,870 19,870 25,727 27,447 28.549 36,924 44,142 48,358 50.384 52,015
Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias 1,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,758
Transferencias Otorgadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos 80 0 4 6 65 68 69 71 73 75 78 80 131
Depreciación, Amortización 2,232 0 0 700 933 1,174 1,410 1,653 1,898 2,138 2,389 2,629 2,887
Total Gastos 72,805 85 1,312 22,816 24,197 31,651 35,095 37.688 47,324 55,866 61,663 65.349 87,861
Resultado antes Resultado por exposición a la inflación (REI) 25,198 980 11,157 6,140 33,990 30,914 27,980 39.284 47,948 47,490 51,492 54.311 32,843
Resultado por Exposición a la Inflación -1,030 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 12
Resultado del Periodo 24,168 980 11,157 6,140 33,990 30,914 27,980 39.289 47,953 47,495 51,497 54.316 32,855
Si Ud. Desea mas detalle haga click Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo
                           
                           

Consulta tus proyectos