EDIF-FNDR2
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
COMPORTAMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Gestión 2020
Cifras expresadas en miles de bolivianos
 
 
BALANCE GENERAL
 
  31/12/2019 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
                           
ACTIVOS                          
Disponible 376.036 626.396 438.355 461.773 498.521 497.908 527.170 490.466 460.897 451.604 485.995 491.589 460.598
Cartera 4.971.070 4.811.232 4.877.399 4.926.108 4.960.388 4.947.036 4.956.612 4.902.920 5.014.115 5.025.286 5.027.246 5.101.958 5.217.173
Otros Activos 71.014 52.344 48.680 48.372 46.777 40.035 106.916 107.093 106.687 107.018 106.916 106.916 69.560
                           
Total Activos 5.418.120 5.489.972 5.364.433 5.436.253 5.505.686 5.484.979 5.590.698 5.500.479 5.581.699 5.583.908 5.620.156 5.700.463 5.747.332
                           
PASIVOS Y PATRIMONIO                          
Fondos en Custodia 210.821 216.685 211.127 211.326 211.065 211.074 210.839 211.304 209.956 210.404 209.956 210.075 209.778
Pasivos Diferidos 0 0 0 0 0 0 60.700 67.594 66.395 60.039 60.266 65.660 0
Deuda Publica 2.992.414 2.992.164 2.870.579 2.870.579 2.868.913 2.864.745 2.858.681 2.749.809 2.749.032 2.735.268 2.732.755 2.731.068 2.725.114
Fondos Recibidos en Fideicomiso 1.353.282 1.357.252 1.375.095 1.445.614 1.505.470 1.495.725 1.613.338 1.616.415 1.697.785 1.717.508 1.748.353 1.826.428 1.924.657
Patrimonio 859.000 862.756 846.622 846.721 855.234 848.643 846.116 854.364 857.457 859.695 867.833 866.226 885.699
Otros Pasivos 2.603 61.115 61.010 62.012 65.004 64.793 1.025 993 1.074 993 993 1.007 2.084
                           
Total Pasivo y Patrimonio 5.418.120 5.489.972 5.364.433 5.436.253 5.505.686 5.484.979 5.590.698 5.500.479 5.581.699 5.583.908 5.620.156 5.700.463 5.747.332
Si Ud. Desea mas detalle haga click Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo
                           
 
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
                           
  31/12/2019 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Ingresos                          
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 105.140 3.935 6.186 8.840 18.261 19.170 20.373 41.736 49.251 57.313 68.292 71.942 106.147
Ingresos por Clasificar 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Ingresos Corrientes Recibidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Ingresos 122 7 11 16 16 17 36 0 76 93 102 128 192
                           
Total Ingresos 105.262 3.942 6.201 8.856 18.278 19.187 20.409 41.736 49.330 57.406 68.394 72.070 106.340
                           
Gastos                          
Servicios Personales 17.743 0 3.419 5.090 5.090 8.359 9.907 11.690 13.335 15.066 17.192 18.783 21.267
Costo de Bienes y Servicios 2.892 129 331 509 701 802 920 993 1.451 1.559 1.763 2.288 2.434
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 39.972 55 14.837 15.546 16.261 20.400 22.479 33.685 36.025 40.025 40.544 43.710 46.288
Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.218
Transferencias Otorgadas 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos 2.962 3 5 8 10 11 19 99 104 106 110 111 2.885
                           
Total Gastos 63.937 186 18.592 21.152 22.061 29.572 33.325 46.467 50.915 56.756 59.609 64.893 80.092
Resultado antes Resultado por exposición a la inflación (REI) 41.325 3.756 -12.391 -12.296 -3.783 -10.385 -12.916 -4.731 -1.585 650 8.785 7.177 26.248
Resultado por Exposición a la Inflación -13.880 0 13 17 17 27 32 37 42 46 48 49 -9.961
Resultado del Periodo 27.445 3.756 -12.378 -12.279 -3.766 -10.357 -12.884 -4.694 -1.543 695 8.833 7.226 16.288
Si Ud. Desea mas detalle haga click Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo
                           
                           

Consulta tus proyectos