EDIF-FNDR2
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
COMPORTAMIENTO MENSUAL Y ACUMULADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Gestión 2019
Cifras expresadas en miles de bolivianos
 
 
BALANCE GENERAL
 
  31/12/2018 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19
ACTIVOS                          
Disponible 307.005 515.958 525.195 392.250 401.086 420.275 392.617 556.940 401.684 424.497 437.256 452.438 376.036
Cartera 4.427.779 4.301.136 4.291.849 4.300.700 4.381.804 4.451.629 4.521.479 4.429.570 4.602.219 4.681.133 4.747.533 4.820.800 4.971.070
Otros Activos 68.963 52.257 49.618 48.294 41.526 40.625 40.586 40.588 40.732 43.721 41.217 41.221 71.014
                           
Total Activos 4.803.747 4.969.351 4.866.662 4.741.244 4.824.417 4.912.529 4.954.682 5.027.099 5.044.635 5.149.351 5.226.005 5.314.460 5.418.120
                           
PASIVOS Y PATRIMONIO                          
Fondos en Custodia 211.369 211.473 211.576 211.679 211.980 211.394 210.655 210.808 210.947 211.093 210.543 210.543 210.821
Pasivos Diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deuda Publica 2.578.104 2.577.854 2.577.522 2.497.887 2.574.276 2.656.070 2.703.871 2.740.915 2.693.821 2.768.242 2.823.803 2.891.707 2.992.414
Fondos Recibidos en Fideicomiso 1.193.841 1.193.841 1.193.841 1.160.731 1.161.176 1.164.489 1.168.211 1.175.123 1.257.968 1.282.041 1.287.849 1.316.022 1.353.282
Patrimonio 817.974 820.157 821.693 809.887 812.117 814.363 810.893 831.058 820.787 826.909 836.098 835.136 859.000
Otros Pasivos 2.459 66.025 62.030 61.059 64.868 66.213 61.053 69.195 61.112 61.067 67.712 61.053 2.603
                           
Total Pasivo y Patrimonio 4.803.747 4.869.351 4.866.662 4.741.244 4.824.417 4.912.529 4.854.682 5.027.099 5.044.787 5.149.351 5.226.005 5.314.460 5.418.120
Si Ud. Desea mas detalle haga click Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo
                           
 
ESTADO DE RESULTADOS
                           
  31/12/2018 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19
Ingresos                          
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 95.943 3.705 5.597 9.841 17.020 21.455 21.696 43.482 48.194 56.590 67.951 72.513 105.140
Ingresos por Clasificar 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Corrientes Recibidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Ingresos 238 1 4 8 30 41 49 52 73 103 104 109 122
                           
Total Ingresos 96.182 3.706 5.601 9.852 17.053 21.495 21.746 43.534 48.267 56.693 68.055 72.622 105.262
                           
Gastos                          
Servicios Personales 17.467 1.368 1.368 4.093 5.429 6.865 8.223 9.577 10.923 12.277 13.635 14.998 17.743
Costo de Bienes y Servicios 3.690 95 348 642 810 1.136 1.302 1.441 1.617 1.835 2.380 2.696 2.892
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 32.706 57 163 13.215 16.686 17.124 19.325 19.380 32.867 33.606 33.883 37.741 39.972
Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368
Transferencias Otorgadas 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos 2.918 2 4 7 8 10 13 95 97 99 101 103 2.962
                           
Total Gastos 56.857 1.522 1.882 17.957 22.933 25.135 28.863 30.494 45.267 47.818 49.999 55.538 63.937
Resultado antes Resultado por exposición a la inflación (REI) 39.325 2.183 3.719 -8.106 -5.880 -3.640 -7.117 13.041 2.763 8.876 18.056 17.085 41.325
Resultado por Exposición a la Inflación -17.618 0 0 19 23 29 36 43 51 60 68 77 -13.880
Resultado del Periodo 21.707 2.193 3.719 -8.087 -5.857 -3.611 -7.081 13.084 2.814 8.935 18.125 17.162 27.445
Si Ud. Desea mas detalle haga click Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo Detalle completo
                           
                           

Consulta tus proyectos